Re: Chris Campoli
Inviato: 31 lug 2013, 9:20
questa è la classifica marcatori dello scorso anno. Metro davanti a tutti nettamente e ne ha 39. Poi segue staccatissimo McLean. Kamber non c'è più. Bergeron idem. Steiner partito...vabbé.
Domenichelli nemmeno nei primi 10. Calcolando che Brady Murray viene da quasi 2 anni di inattività, sperando che Rüfenacht ripeta la scorsa stagione di giocatori sopra i 30 punti non ne vedo molti. Walsky? a Ginevra ne ha fatti 23, 12 e 8 la scorsa stagione. L'unico che potrebbe salire sopra i 30 punti è Fritsche che ne ha fatti 33 la prima, 2.... la seconda e 32 la terza. I punti dei play off poi sono impietosi dove anche Metro è precipitato........
Eccetto Metro non abbiamo un solo giocatore da 20 reti a stagione.......
Lo scorso anno abbiamo iniziato il campionato con uno straniero che dopo 1 mese ha fatto le valige.....ora ne abbiamo un altro che potenzialmente ha lo stesso contratto......fine ottobre ci potrebbe lasciare.....se non gira. Ci troveremmo nella situazione dello scorso anno con un porto di mare tra i vari Rosa, Linglet ma senza l'aiuto del lockout......
1. Glen Metropolit (F) 50 20 44 64
2. Brett McLean (F) 50 13 24 37
3. Thomas Rüfenacht (F) 40 14 17 31
4. Oliver Kamber (F) 49 6 24 30
5. Patrice Bergeron (F) 21 11 18 29
6. Ilkka Heikkinen (D) 44 14 13 27
7. Sébastien Reuille (F) 50 10 12 22
8. Daniel Steiner (F) 41 9 13 22
9. Julien Vauclair (D) 47 7 9 16
10. Diego Kostner (F) 50 6 8 14
11. Luca Sbisa (D) 30 5 7 12
12. Jordy Murray (F) 50 5 7 12
13. Pavel Rosa (F) 9 2 9 11
14. Hnat Domenichelli (F) 17 6 4 10
15. Steve Hirschi (D) 21 4 6 10
16. Dominik Schlumpf (D) 50 2 8 10
17. Petteri Nummelin (D) 11 4 5 9
18. Matteo Nodari (D) 41 2 6 8
19. Flavien Conne (F) 48 2 6 8
20. Stefan Ulmer (D) 48 2 6 8
21. Dario Simion (F) 37 3 3 6
22. Leandro Profico (F) 40 4 1 5
23. Johann Morant (D) 23 2 3 5
24. Pierrick Pivron (F) 16 2 1 3
25. Luca Fazzini (F) 21 2 1 3
26. Lorenz Kienzle (D) 40 1 2 3
27. Paul Di Pietro (F) 15 0 3 3
28. Charles Linglet (F) 5 2 0 2
29. Giacomo Dal Pian (F) 7 1 1 2
30. Florian Blatter (D) 6 0 1 1
31. Raffaele Sannitz (F) 2 0 0 0
32. Luca Gianinazzi (D) 4 0 0 0
33. Jaroslav Bednar (F) 8 0 0 0
34. Brady Murray (F)
Domenichelli nemmeno nei primi 10. Calcolando che Brady Murray viene da quasi 2 anni di inattività, sperando che Rüfenacht ripeta la scorsa stagione di giocatori sopra i 30 punti non ne vedo molti. Walsky? a Ginevra ne ha fatti 23, 12 e 8 la scorsa stagione. L'unico che potrebbe salire sopra i 30 punti è Fritsche che ne ha fatti 33 la prima, 2.... la seconda e 32 la terza. I punti dei play off poi sono impietosi dove anche Metro è precipitato........
Eccetto Metro non abbiamo un solo giocatore da 20 reti a stagione.......
Lo scorso anno abbiamo iniziato il campionato con uno straniero che dopo 1 mese ha fatto le valige.....ora ne abbiamo un altro che potenzialmente ha lo stesso contratto......fine ottobre ci potrebbe lasciare.....se non gira. Ci troveremmo nella situazione dello scorso anno con un porto di mare tra i vari Rosa, Linglet ma senza l'aiuto del lockout......
1. Glen Metropolit (F) 50 20 44 64
2. Brett McLean (F) 50 13 24 37
3. Thomas Rüfenacht (F) 40 14 17 31
4. Oliver Kamber (F) 49 6 24 30
5. Patrice Bergeron (F) 21 11 18 29
6. Ilkka Heikkinen (D) 44 14 13 27
7. Sébastien Reuille (F) 50 10 12 22
8. Daniel Steiner (F) 41 9 13 22
9. Julien Vauclair (D) 47 7 9 16
10. Diego Kostner (F) 50 6 8 14
11. Luca Sbisa (D) 30 5 7 12
12. Jordy Murray (F) 50 5 7 12
13. Pavel Rosa (F) 9 2 9 11
14. Hnat Domenichelli (F) 17 6 4 10
15. Steve Hirschi (D) 21 4 6 10
16. Dominik Schlumpf (D) 50 2 8 10
17. Petteri Nummelin (D) 11 4 5 9
18. Matteo Nodari (D) 41 2 6 8
19. Flavien Conne (F) 48 2 6 8
20. Stefan Ulmer (D) 48 2 6 8
21. Dario Simion (F) 37 3 3 6
22. Leandro Profico (F) 40 4 1 5
23. Johann Morant (D) 23 2 3 5
24. Pierrick Pivron (F) 16 2 1 3
25. Luca Fazzini (F) 21 2 1 3
26. Lorenz Kienzle (D) 40 1 2 3
27. Paul Di Pietro (F) 15 0 3 3
28. Charles Linglet (F) 5 2 0 2
29. Giacomo Dal Pian (F) 7 1 1 2
30. Florian Blatter (D) 6 0 1 1
31. Raffaele Sannitz (F) 2 0 0 0
32. Luca Gianinazzi (D) 4 0 0 0
33. Jaroslav Bednar (F) 8 0 0 0
34. Brady Murray (F)