Gli stessi cugini piangi-miseria sono MOLTO più profondi di noi in attacco, da EP 18 giocatori con ache i più scarsi con un livello di LNA (noi 16 calcolando Tschumi, Vedova, Werder)Grog ha scritto: ↑13 ago 2021, 10:47 penso qualsiasi squadra de 3-7 posto con una serie di infortuni e squalifiche presenterà linee non da NLA......
Ieri a leggere il resoconto di Urech sembra che Bertaggia abbia lasciato giù l'impossibile. La concretezza è sempre stato un po' un problema, viaggia tanto a periodi, spero lui possa fare uno step in avanti e diventare un vero attaccante top-6. O quest'anno o mai più.
FORWARDS
Frantisek Albrecht (F) 16 2005 Praha, CZE 176 68 R 25/26
#20 Elias Bianchi (LW) 32 1989 Lugano, SUI 184 92 L 21/22
#87 Dario Bürgler (RW) 33 1987 Illgau, SUI 185 93 R 22/23
#73 Petr Cajka (C/LW) 20 2000 Kadan, CZE 182 76 L 21/22+1
#36 Matt D'Agostini (RW/LW) 34 1986 Sault Ste. Marie, ON, CAN 184 88 R 21/22
#14 Giacomo Dal Pian (C) 28 1993 Lugano, SUI 175 84 R 21/22+1
#34 Josselin Dufey (F) 19 2002 Forel, SUI 186 86 L 22/23+1
#12 Daniele Grassi (LW/RW) 28 1993 Bellinzona, SUI 180 85 R 21/22
#44 André Heim (C/RW) 23 1998 187 90 L 22/23
#71 Patrick Incir (RW) 26 1994 Aurigeno, SUI 175 78 R 21/22
#11 Johnny Kneubuehler (C/RW) 25 1996 Reiden, SUI 184 75 L 21/22
#22 Diego Kostner (C/RW) 29 1992 Bressanone, ITA 183 82 R 22/23
Brandon Kozun (RW) 31 1990 Los Angeles, CA, USA 173 77 R 21/22
#75 Joël Neuenschwander (RW) 21 1999 175 73 R 21/22+1
#88 Inti Pestoni (LW) 30 1991 Faido, SUI 173 80 L 24/25
#93 Peter Regin (C) 35 1986 Herning, DEN 187 90 L 21/22
#18 Noele Trisconi (RW) 25 1996 169 72 R 22/23
#16 Dominic Zwerger (LW) 25 1996 Dornbirn, AUT 183 93 L 21/22