Statistiche ufficiali finali RS 2010/11

Archivio delle conversazioni riguardanti la stagione 2010 / 2011.

Moderatore: Thor41

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 6.2.11)

Messaggio da Swissfan » 6 feb 2011, 1:13

Aggiornate! ;)
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 16.2.11)

Messaggio da Squalo » 16 feb 2011, 21:18

Aggiornamento della statistica dopo la partita contro il Davos

vs Zurigo: P: 2-1-0-1, R: 14-11 (+3), PT: 8-4 (ptp: 2)
vs Ambrì: P: 3-1-0-2, R: 23-13 (+10), PT: 11-7 (ptp: 1,83)
vs Kloten: P: 1-1-1-1, R: 14-12 (+2), PT: 6-6 (ptp: 1,5)
vs Zugo: P: 2-1-1-2, R: 15-17 (-2), PT: 9-9 (ptp: 1,5)
vs Friburgo: P: 1-0-1-1, R: 6-10 (-4), PT: 4-5 (ptp: 1,33)
vs Langnau: P: 1-2-0-3, R: 17-22 (-5), PT: 7-11 (ptp: 1,17)
vs Bienne: P: 1-0-0-2, R: 7-10 (-3), PT: 3-6 (ptp: 1)
vs Berna: P: 0-0-1-3, R: 6-12 (-6), PT: 1-11 (ptp: 0,25)
vs Ginevra: P: 0-0-1-3, R: 5-13 (-8), PT: 1-11 (ptp: 0,25)
vs Rapperswil: P: 0-0-0-3, R: 7-12 (-5), PT: 0-9 (ptp: 0)
vs Davos: P: 0-0-0-4, R: 6-18 (-12), PT: 0-12 (ptp: 0)

Totale: P: 11-6-5-25, R: 120-150 (-30), PT: 50 (ptp: 1,06)
In casa: P: 8-2-3-11, R: 68-70 (-2), PT: 31 (ptp: 1,29)
In trasferta: P: 3-4-2-14, R: 52-80 (-28), PT: 19 (ptp: 0,83)

Legenda: P: partite, R: reti, PT: punti, ptp: media punti a partita
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 16.2.11)

Messaggio da Squalo » 20 feb 2011, 12:27

AGGIORNAMENTO della statistica dopo le partite contro Rapperswil e Bienne

1. vs Zurigo: p: 2-1-0-1, r: 14-11 (+3), pt: 8-4 (ptp: 2)
2. vs Ambrì: p: 3-1-0-2, r: 23-13 (+10), pt: 11-7 (ptp: 1,83)
3. vs Kloten: p: 1-1-1-1, r: 14-12 (+2), pt: 6-6 (ptp: 1,5)
4. vs Zugo: p: 2-1-1-2, r: 15-17 (-2), pt: 9-9 (ptp: 1,5)
4. vs Bienne: p: 2-0-0-2, r: 12-14 (-2), pt: 6-6 (ptp: 1,5)
6. vs Friburgo: p: 1-0-1-1, r: 6-10 (-4), pt: 4-5 (ptp: 1,33)
7. vs Langnau: p: 1-2-0-3, r: 17-22 (-5), pt: 7-11 (ptp: 1,17)
8. vs Berna: p: 0-0-1-3, r: 6-12 (-6), pt: 1-11 (ptp: 0,25)
9. vs Ginevra: p: 0-0-1-3, r: 5-13 (-8), pt: 1-11 (ptp: 0,25)
10. vs Rapperswil: p: 0-0-0-4, r: 9-15 (-6), pt: 0-12 (ptp: 0)
11. vs Davos: p: 0-0-0-4, r: 6-18 (-12), pt: 0-12 (ptp: 0)

Totale: p: 12-6-5-26, r: 127-157 (-30), pt: 53 (ptp: 1,08)
In casa: p: 9-2-3-11, r: 73-74 (-1), pt: 34 (ptp: 1,36)
In trasferta: p: 3-4-2-15, r: 54-83 (-29), pt: 19 (ptp: 0,79)
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 20.2.11)

Messaggio da Swissfan » 20 feb 2011, 20:29

Aggiornate! ;)
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 20.2.11)

Messaggio da Squalo » 21 feb 2011, 16:20

Ciao Swissfan,

hai dimenticato di toglliere l'ultima parte della statistica vecchia (totale, in casa, in trasferta). ;)
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 20.2.11)

Messaggio da Swissfan » 21 feb 2011, 20:42

Correggo subito:D
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Avatar utente
Squalo
Messaggi: 462
Iscritto il: 27 ago 2010, 13:40

Re: Statistiche ufficiali finali RS 2010/11

Messaggio da Squalo » 23 feb 2011, 14:51

Aggiornamento definitivo della statistica

1. vs Zurigo: p: 2-1-0-1, r: 14-11 (+3), pt: 8-4 (ptp: 2): POSITIVO
2. vs Ambrì: p: 3-1-0-2, r: 23-13 (+10), pt: 11-7 (ptp: 1,83) POSITIVO
3. vs Kloten: p: 1-1-1-1, r: 14-12 (+2), pt: 6-6 (ptp: 1,5): NEUTRO
4. vs Zugo: p: 2-1-1-2, r: 15-17 (-2), pt: 9-9 (ptp: 1,5): NEUTRO
4. vs Bienne: p: 2-0-0-2, r: 12-14 (-2), pt: 6-6 (ptp: 1,5): NEUTRO
6. vs Friburgo: p: 1-1-1-1, r: 9-12 (-3), pt: 6-6 (ptp: 1,5): NEUTRO
7. vs Langnau: p: 1-2-0-3, r: 17-22 (-5), pt: 7-11 (ptp: 1,17): NEGATIVO
8. vs Berna: p: 0-0-1-3, r: 6-12 (-6), pt: 1-11 (ptp: 0,25): MOLTO NEGATIVO
9. vs Ginevra: p: 0-0-1-3, r: 5-13 (-8), pt: 1-11 (ptp: 0,25): MOLTO NEGATIVO
10. vs Rapperswil: p: 0-0-0-4, r: 9-15 (-6), pt: 0-12 (ptp: 0): MOLTO NEGATIVO
11. vs Davos: p: 0-0-0-4, r: 6-18 (-12), pt: 0-12 (ptp: 0): MOLTO NEGATIVO

Totale: p: 12-7-5-26, r: 130-159 (-29), pt: 55 (ptp: 1,1)
In casa: p: 9-2-3-11, r: 73-74 (-1), pt: 34 (ptp: 1,36)
In trasferta: p: 3-5-2-15, r: 57-85 (-28), pt: 21 (ptp: 0,84)
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ

Avatar utente
Swissfan
Messaggi: 2242
Iscritto il: 27 ago 2010, 14:09
Località: Lugano

Re: Statistiche ufficiali finali RS 2010/11

Messaggio da Swissfan » 23 feb 2011, 15:12

Aggiornate!
"Lucky for me, unlucky for you."

Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.

Rispondi