
Statistiche ufficiali finali RS 2010/11
Moderatore: Thor41
- nylanderfan
- Messaggi: 26103
- Iscritto il: 25 ago 2010, 11:29
- Località: Savosa, Switzerland
Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 06.12.10)
ma le legge qualcuno queste statistiche? 

from Bure to Boeser


Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 11.12.10)
Facciamo una gara statistiche vs sezione inglese?



"Lucky for me, unlucky for you."
Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.
Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.
- nylanderfan
- Messaggi: 26103
- Iscritto il: 25 ago 2010, 11:29
- Località: Savosa, Switzerland
Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 11.12.10)

"Lucky for me, unlucky for you."
Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.
Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.
Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 12.12.10)
AGGIORNAMENTO
vs HCAP: 3(0)-0(0); 16-3; 9 pti (/p: 3)
vs ZSC: 1(1)-1(0); 9-11; 5 pti (/p: 1,67)
vs KF: 1(0)-1(1); 9-8; 4 pti (/p: 1,33)
vs SCL: 1(1)-3(0); 13-19; 5 pti (/p: 1)
vs EVZ: 1(0)-2(1); 9-15; 4 pti (/p: 1)
vs EHCB: 1(0)-2(0); 7-10; 3 pti (/p: 1)
vs SCB: 0(0)-1(1); 3-6; 1 pti (/p: 0,5)
vs HCFG: 0(0)-1(1); 0-5; 1 pti (/p: 0,5)
vs GSHC: 0(0)-2(1); 4-8; 1 pti (/p: 0,33)
vs SCRJ: 0(0)-2(0); 5-9; 0 pti (/p: 0)
vs HCD: 0(0)-3(0); 5-14; 0 pti (/p: 0)
TOTALE: 8(2)-18(5); 80-108; 33 pti (/p: 1)
In CASA: 6(1)-7(3); 48-47; 23 pti (/p: 1,35)
In TRASF: 2(1)-11(2); 32-61; 10 pti (/p: 0,63)
vs HCAP: 3(0)-0(0); 16-3; 9 pti (/p: 3)
vs ZSC: 1(1)-1(0); 9-11; 5 pti (/p: 1,67)
vs KF: 1(0)-1(1); 9-8; 4 pti (/p: 1,33)
vs SCL: 1(1)-3(0); 13-19; 5 pti (/p: 1)
vs EVZ: 1(0)-2(1); 9-15; 4 pti (/p: 1)
vs EHCB: 1(0)-2(0); 7-10; 3 pti (/p: 1)
vs SCB: 0(0)-1(1); 3-6; 1 pti (/p: 0,5)
vs HCFG: 0(0)-1(1); 0-5; 1 pti (/p: 0,5)
vs GSHC: 0(0)-2(1); 4-8; 1 pti (/p: 0,33)
vs SCRJ: 0(0)-2(0); 5-9; 0 pti (/p: 0)
vs HCD: 0(0)-3(0); 5-14; 0 pti (/p: 0)
TOTALE: 8(2)-18(5); 80-108; 33 pti (/p: 1)
In CASA: 6(1)-7(3); 48-47; 23 pti (/p: 1,35)
In TRASF: 2(1)-11(2); 32-61; 10 pti (/p: 0,63)
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ
Statistiche ufficiali 2010/11 (al 21.12.10)
AGGIORNAMENTO
vs HCAP: 3(0)-0(0); 16-3; 9 pti (M: 3)
vs ZSC: 1(1)-1(0); 9-11; 5 pti (M: 1,67)
vs KF: 1(0)-1(1); 9-8; 4 pti (M: 1,33)
vs SCL: 1(1)-3(0); 13-19; 5 pti (M: 1)
vs EVZ: 1(0)-2(1); 9-15; 4 pti (M: 1)
vs EHCB: 1(0)-2(0); 7-10; 3 pti (M: 1)
vs SCB: 0(0)-1(1); 3-6; 1 pti (M: 0,5)
vs HCFG: 0(0)-1(1); 0-5; 1 pti (M: 0,5)
vs GSHC: 0(0)-2(1); 4-8; 1 pti (M: 0,33)
vs SCRJ: 0(0)-3(0); 7-12; 0 pti (M: 0)
vs HCD: 0(0)-3(0); 5-14; 0 pti (M: 0)
TOTALE: 8(2)-19(5); 82-111; 33 pti (M: 0,97)
In CASA: 6(1)-8(3); 50-50; 23 pti (M: 1,28)
In TRASF: 2(1)-11(2); 32-61; 10 pti (M: 0,63)
vs HCAP: 3(0)-0(0); 16-3; 9 pti (M: 3)
vs ZSC: 1(1)-1(0); 9-11; 5 pti (M: 1,67)
vs KF: 1(0)-1(1); 9-8; 4 pti (M: 1,33)
vs SCL: 1(1)-3(0); 13-19; 5 pti (M: 1)
vs EVZ: 1(0)-2(1); 9-15; 4 pti (M: 1)
vs EHCB: 1(0)-2(0); 7-10; 3 pti (M: 1)
vs SCB: 0(0)-1(1); 3-6; 1 pti (M: 0,5)
vs HCFG: 0(0)-1(1); 0-5; 1 pti (M: 0,5)
vs GSHC: 0(0)-2(1); 4-8; 1 pti (M: 0,33)
vs SCRJ: 0(0)-3(0); 7-12; 0 pti (M: 0)
vs HCD: 0(0)-3(0); 5-14; 0 pti (M: 0)
TOTALE: 8(2)-19(5); 82-111; 33 pti (M: 0,97)
In CASA: 6(1)-8(3); 50-50; 23 pti (M: 1,28)
In TRASF: 2(1)-11(2); 32-61; 10 pti (M: 0,63)
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ
Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 22.12.10)
Statistiche aggiornate 

"Lucky for me, unlucky for you."
Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.
Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.
Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 24.12.10)
Aggiornamento
24 dicembre 2010
vs HCAP: 3(0)-1(0); 18-7; 9 pt (M: 2,25)
vs ZSC: 1(1)-1(0); 9-11; 5 pt (M: 1,67)
vs KF: 1(0)-1(1); 9-8; 4 pt (M: 1,33)
vs SCL: 1(1)-3(0); 13-19; 5 pt (M: 1)
vs EVZ: 1(0)-2(1); 9-15; 4 pt (M: 1)
vs EHCB: 1(0)-2(0); 7-10; 3 pt (M: 1)
vs SCB: 0(0)-1(1); 3-6; 1 pt (M: 0,5)
vs HCFG: 0(0)-1(1); 0-5; 1 pt (M: 0,5)
vs GSHC: 0(0)-2(1); 4-8; 1 pt (M: 0,33)
vs SCRJ: 0(0)-3(0); 7-12; 0 pt (M: 0)
vs HCD: 0(0)-3(0); 5-14; 0 pt (M: 0)
TOTALE: 8(2)-20(5); 84-115; 33 pt (M: 0,94)
In CASA: 6(1)-8(3); 50-50; 23 pt (M: 1,28)
In TRASF: 2(1)-12(2); 34-65; 10 pt (M: 0,59)
24 dicembre 2010
vs HCAP: 3(0)-1(0); 18-7; 9 pt (M: 2,25)
vs ZSC: 1(1)-1(0); 9-11; 5 pt (M: 1,67)
vs KF: 1(0)-1(1); 9-8; 4 pt (M: 1,33)
vs SCL: 1(1)-3(0); 13-19; 5 pt (M: 1)
vs EVZ: 1(0)-2(1); 9-15; 4 pt (M: 1)
vs EHCB: 1(0)-2(0); 7-10; 3 pt (M: 1)
vs SCB: 0(0)-1(1); 3-6; 1 pt (M: 0,5)
vs HCFG: 0(0)-1(1); 0-5; 1 pt (M: 0,5)
vs GSHC: 0(0)-2(1); 4-8; 1 pt (M: 0,33)
vs SCRJ: 0(0)-3(0); 7-12; 0 pt (M: 0)
vs HCD: 0(0)-3(0); 5-14; 0 pt (M: 0)
TOTALE: 8(2)-20(5); 84-115; 33 pt (M: 0,94)
In CASA: 6(1)-8(3); 50-50; 23 pt (M: 1,28)
In TRASF: 2(1)-12(2); 34-65; 10 pt (M: 0,59)
PER L'ONORE E PER LA GLORIA DELLA CITTÀ
Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 22.12.10)
statistiche di Dicembre: Dicembre 2010 1-5-1; Casa 1-1-1; Trasferta 0-4-0
"... in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro, ..."
Al Pacino in "Ogni maledetta domenica"
Al Pacino in "Ogni maledetta domenica"
Re: Statistiche ufficiali 2010/11 (al 25.12.10)
Statistiche aggiornate, grazie ancora per il contributo! 

"Lucky for me, unlucky for you."
Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.
Detroit's Pavel Datsyuk on why he wears No. 13.